No | STAMBUK | TENTANG |
1 | 72220109001 72220109026 | Presipitasi & Intensitas Curah Hujan |
2 | 72220109002 72220109021 | Evaporasi( Hubungan antara penguapan & Kelembaban, Hubungan antara Kecepatan penguapan & kecepatan angin, Pengamatan Penguapan) |
3 | 72220109004 72220109006 | Suhu dan Kelembaban ( Formasi Suhu udara& suhu tanah, Distribusi & Variasi suhu udara, Suhu Tanah, Pengamatan Suhu Tanah) |
4 | 72220109008 72220109009 | Angin (Alat ukur, Kecepatan Angin) |
5 | 72220109010 72220109011 | Faktor-faktor Cuaca ( Kecepatan Angin, ) |
6 | 72220109012 72220109025 | Distribusi Curah Hujan |
7 | 72220109014 72220109015 | Faktor-faktor Cuaca ( tekanan Atmosfir) |
8 | 72220109016 72220109019 | Suhu |
Jumat, 29 Oktober 2010
Tugas 2 METEOROLOGI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusmohon Materi Tahap pertama di Revisi Ulang
BalasHapus